Комплексный химический анализ питьевой воды из скважин и колодцев по 14 показателям является самым распространенным. В него входят такие показатели, как:
Показатель, единица измерения | СанПиН 2.1.4.1074-01, не более | Метод испытаний |
---|---|---|
pH, ед. | 6,0–9,0 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
запах, баллы | 2 | ГОСТ 57164-2016 |
цветность, град. | 20 | ГОСТ 31868-2012 |
мутность, ЕМФ | 2,6 | ГОСТ 57164-2016 |
перманганатная окисляемость, мг/дм3 |
5,0 | ГОСТ Р 55684-2013 |
жесткость, град. Ж | 7,0 | ГОСТ 31954-2012 |
щелочность, ммоль/дм3 | не норм. | ГОСТ 31957-2012 |
аммоний-ионы, мг/дм3 | 2,6 | Свидетельство № 101-08 |
сероводород и сульфиды, мг/дм3 | не норм. | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 |
сероводород, мг/дм3 | 0,003 | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 |
сульфат ионы, мг/дм3 | 500 | Свидетельство № 6-10 |
хлорид ионы, мг/дм3 | 350 | ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 |
железо общ., мг/дм3 | 0,3 | Свидетельство № 14-09 |
марганец, мг/дм3 | 0,1 | ФР.1.31.2005.01632 |
уд. электропроводность, мкСм/см | не норм. | паспорт DIST HI 98303 |
Наш интернет магазин производит доставку по Москве и Московской области и всей территории России. Удобное время и день доставки вы сможете обговорить по телефону с оператором.
Доставка по Москве: 400 руб.
Доставка за МКАД: 50 руб./км.
Доставка по России: осуществляется транспортной компанией по тарифам транспортной компании.
Мы работаем ежедневно с 9:00 до 18:00
Оплата: наличными или с помощью банковского перевода.
Мы рады ответить на любые ваши вопросы по телефону: +7(926)762-73-77 по электронной почте: info_h2ofilter@mail.ru